三亞學(xué)院專業(yè)布局、結(jié)構(gòu)比例及服務(wù)地方一覽表
學(xué)科 門類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)群占總專業(yè)比例 | 為海南省培養(yǎng)所需人才 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(含自貿(mào)區(qū)貿(mào)易管理與服務(wù)方向) | 6.70% | 培養(yǎng)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)與金融、金融科技等各類應(yīng)用型人才。 |
| 經(jīng)濟(jì)與金融 | |||
| 金融科技(與丹麥?zhǔn)氥y行聯(lián)合培養(yǎng)) | |||
| 管理學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 26.70% | 1.培養(yǎng)財(cái)務(wù)管理、工程管理、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、物流管理、行政管理等各類應(yīng)用型人才。 2.培養(yǎng)旅游管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理、酒店管理、健康服務(wù)與管理等各類應(yīng)用型人才。 |
| 工程管理 | |||
| 工商管理(含國(guó)際產(chǎn)能合作服務(wù)方向) | |||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | |||
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | |||
| 健康服務(wù)與管理 | |||
| 酒店管理 | |||
| 旅游管理 | |||
| 人力資源管理 | |||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | |||
| 物流管理 | |||
| 行政管理 | |||
| 法學(xué) | 法學(xué) | 6.70% | 培養(yǎng)法學(xué)、社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作等各類應(yīng)用型人才。 |
| 社會(huì)學(xué) | |||
| 社會(huì)工作 | |||
| 文學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 13.30% | 1.培養(yǎng)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、廣告學(xué)等行業(yè)應(yīng)用型人才。 2.培養(yǎng)英語(yǔ)、俄語(yǔ)等復(fù)合型應(yīng)用型人才。 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | |||
| 廣告學(xué) | |||
| 英語(yǔ) | |||
| 俄語(yǔ) | |||
| 教育學(xué) | 休閑體育(含高爾夫、康體與抗衰老方向) | 4.40% | 培養(yǎng)休閑體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育等各類應(yīng)用型人才。 |
| 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | |||
| 藝術(shù)學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 17.80% | 培養(yǎng)播音與主持藝術(shù)、動(dòng)畫、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、音樂表演、舞蹈編導(dǎo)等應(yīng)用型人才。 |
| 動(dòng)畫 | |||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | |||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |||
| 音樂表演 | |||
| 舞蹈編導(dǎo) | |||
| 工學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 22.20% | 培養(yǎng)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、測(cè)控技術(shù)與儀器、電子信息工程、通信工程、車輛工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林等應(yīng)用型人才。 |
| 風(fēng)景園林 | |||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||
| 軟件工程 | |||
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | |||
| 智能科學(xué)與技術(shù) | |||
| 電子信息工程 | |||
| 通信工程 | |||
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | |||
| 車輛工程 | |||
| 理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 2.20% | 培養(yǎng)應(yīng)用心理學(xué)專業(yè)人才 |
